Temp

6 Months

25,000 / 180  = 138.88 (a day)
500,000 / 180 = 2,777.77 (a day)
1,000,000 / 180 = 5,555.55 (a day)
5,000,000 / 180 = 27,777.77 (a day)
25,000,000 / 180 = 138,888.88 (a day)

144 Days

25,000 / 144  = 173.61 (a day)
500,000 / 144 = 3,472.22 (a day)
1,000,000 / 144 = 6,944.44 (a day)
5,000,000 / 144 = 34,722.22 (a day)
14,000,00 / 144 = 97.222.22 (a day)
25,000,000 / 144 = 173,611.11 (a day)

Monthly (5,555)

5,555 / 4 = 1,388.75 (a week)
5,555 / 24 = 231.45 (a day)
5,555 / 25 = 222.22 (a day)

Monthly (1,388.75)

1,388.75 / 4 = 347.18 (a week)
1,388.75 / 24 = 57.86 (a day)
1,388.75 / 25 = 55.55 (a day)

Monthly (7,777)

7,777 / 4 = 1,944.25 (a week)
7,777 / 24 = 324.04 (a day)
7,777 / 25 = 311.08 (a day)

Monthly (1,944.25)

1,944.25 / 4 = 486.06 (a week)
1,944.25 / 24 = 81.01 (a day)
1,944.25 / 25 = 77.77 (a day)

1,944,25 + 1,388.75 = 3,333


Break the Matrix